서울 강남구 날씨
기상청 단기예보 · 3시간 간격 갱신
기온
25℃
☁️ 흐림
강수확률
30%
비 소식이 있을 수 있어요.
습도
90%
7. 6. 오전 08시 예보 기준
시간별 예보
| 시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 7. 6. 오전 08시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 90% |
| 7. 6. 오전 09시 | ☁️ 흐림 | 26℃ | 30% | 85% |
| 7. 6. 오전 10시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 26℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오전 11시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 27℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 12시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 27℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 01시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 28℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 02시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 28℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 03시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 28℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 04시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 28℃ | 60% | 80% |
| 7. 6. 오후 05시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 28℃ | 60% | 85% |
| 7. 6. 오후 06시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 27℃ | 60% | 85% |
| 7. 6. 오후 07시 | ☁️ 흐림 | 27℃ | 30% | 85% |
| 7. 6. 오후 08시 | ☁️ 흐림 | 26℃ | 30% | 85% |
| 7. 6. 오후 09시 | ☁️ 흐림 | 26℃ | 30% | 85% |
| 7. 6. 오후 10시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 85% |
| 7. 6. 오후 11시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 90% |
| 7. 7. 오전 12시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 90% |
| 7. 7. 오전 01시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 90% |
| 7. 7. 오전 02시 | ☁️ 흐림 | 25℃ | 30% | 90% |
| 7. 7. 오전 03시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 25℃ | 60% | 90% |
| 7. 7. 오전 04시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 25℃ | 70% | 90% |
| 7. 7. 오전 05시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 24℃ | 100% | 90% |
| 7. 7. 오전 06시 | 🌧️ 흐림 · 비 | 24℃ | 60% | 90% |
데이터 출처: 기상청 단기예보 · 공공누리(KOGL-1.0) 조건에 따라 제공됩니다.